Résultats agrégés
Dernière mise à jour : 14/09/2026 13:18
Propositions publiées
49
Participants ayant voté
1
Votes exprimés
43
Thèmes actifs
18
Classées par nombre total de participants ayant voté.
| Rang | Proposition | Participants | Répartition | Importance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conditionner 20 % de l’indemnité des parlementaires à leur assiduité Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 3 / 53 points |
| 2 | Rendre le vote obligatoire avec une véritable possibilité de voter blanc Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 3 / 53 points |
| 3 | Introduire 20 % de proportionnelle aux élections législatives Institutions et démocratie | 1 |
Classées par nombre de votes favorables.
| Rang | Proposition | Participants | Répartition | Importance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conditionner 20 % de l’indemnité des parlementaires à leur assiduité Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 3 / 53 points |
| 2 | Rendre le vote obligatoire avec une véritable possibilité de voter blanc Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % |
Classées par total des points d'importance. Les votes favorables et défavorables comptent tous les deux : il s'agit de l'importance du sujet, pas du niveau de soutien.
| Rang | Proposition | Participants | Répartition | Importance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Évacuer tout squat de logement en moins de 72 heures Logement | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 5 / 55 points |
| 2 | Réduire les dépenses publiques avant d’augmenter les impôts Pouvoir d'achat et fiscalité | 1 | Favorable : 100 % |
Propositions dont la répartition est proche de 50 % / 50 %, à partir de 20 participants.
Classement encore vide
Aucune proposition n'a encore réuni les 20 participants nécessaires pour figurer dans ce classement.
Classés par nombre de votes exprimés sur les propositions du thème.
| Thème | Propositions | Votes |
|---|---|---|
| Institutions et démocratie | 8 | 7 |
| Pouvoir d'achat et fiscalité | 5 | 5 |
| Santé | 5 | 5 |
| Éducation | 5 | 4 |
| Sécurité | 4 | 4 |
| Logement | 3 | 3 |
| Travail et emploi | 2 | 2 |
| 2 / 52 points |
| 4 | Une semaine sans nouveaux sondages électoraux Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 2 / 52 points |
| 5 | Empêcher les mandats politiques à vie Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 2 / 52 points |
| 6 | Faire rejouer la présidentielle lorsque le vote blanc arrive en tête Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 3 / 53 points |
| 7 | Permettre aux citoyens de déclencher un référendum national Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 4 / 54 points |
| 8 | Interdire de fumer sur les terrasses où les clients sont servis Santé | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 2 / 52 points |
| 9 | Généraliser les médicaments génériques et biosimilaires Santé | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 2 / 52 points |
| 10 | Cibler les abus d’arrêts maladie plutôt que réduire tous les droits Santé | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 3 / 53 points |
| 3 / 53 points |
| 3 | Introduire 20 % de proportionnelle aux élections législatives Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 2 / 52 points |
| 4 | Une semaine sans nouveaux sondages électoraux Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 2 / 52 points |
| 5 | Empêcher les mandats politiques à vie Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 2 / 52 points |
| 6 | Faire rejouer la présidentielle lorsque le vote blanc arrive en tête Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 3 / 53 points |
| 7 | Permettre aux citoyens de déclencher un référendum national Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 4 / 54 points |
| 8 | Interdire de fumer sur les terrasses où les clients sont servis Santé | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 2 / 52 points |
| 9 | Généraliser les médicaments génériques et biosimilaires Santé | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 2 / 52 points |
| 10 | Cibler les abus d’arrêts maladie plutôt que réduire tous les droits Santé | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 3 / 53 points |
| 5 / 55 points |
| 3 | Plafonner les aides pour que le travail rapporte toujours plus Travail et emploi | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 5 / 55 points |
| 4 | Permettre aux citoyens de déclencher un référendum national Institutions et démocratie | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 4 / 54 points |
| 5 | Mieux répartir les médecins conventionnés sur le territoire Santé | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 4 / 54 points |
| 6 | Retraite à 65 ans, sauf carrière complète de 43 ans Retraites | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 4 / 54 points |
| 7 | Plafonner les augmentations de taxe foncière Logement | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 4 / 54 points |
| 8 | Vingt heures de travail ou de formation par semaine en prison Justice | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 4 / 54 points |
| 9 | Résilier le bail des trafiquants condamnés Sécurité | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 4 / 54 points |
| 10 | Créer un bouclier fiscal automatique sur les carburants Pouvoir d'achat et fiscalité | 1 | Favorable : 100 %Défavorable : 0 % | 4 / 54 points |
| Justice |
| 2 |
| 2 |